(相关资料图)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,和远气体因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。和远气体当日收报25.89元,涨跌幅9.98%,换手率12.70%,成交额3.95亿元。异常期间02月14日至02月15日,期间涨幅20.31%,累计偏离值20.44%,区间成交额6.0亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2828.94 | 0 | 2828.94 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2148.25 | 104.05 | 2044.2 |
3 | 广发证券深圳深南东路营业部 | 2123.03 | 0 | 2123.03 |
4 | 机构专用 | 1630.78 | 414.42 | 1216.36 |
5 | 机构专用 | 1446.26 | 0 | 1446.26 |
合计 | - | 10177.26 | 518.47 | 9658.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 7.16 | 2694.16 | -2687 |
2 | 长江证券武汉胜利街营业部 | 1.14 | 2277.99 | -2276.85 |
3 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 2.45 | 1880.58 | -1878.13 |
4 | 平安证券佛山季华四路营业部 | 0 | 1146.41 | -1146.41 |
5 | 机构专用 | 564.13 | 963.48 | -399.36 |
合计 | - | 574.88 | 8962.62 | -8387.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 世界科普网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com