(资料图片)
4月7日共有37家公司现身A股龙虎榜。其中,创维数字(000810)(000810.SZ)、中文在线(300364)(300364.SZ)、世纪华通(002602)(002602.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.22亿元、2.97亿元、2.61亿元。
排名前十的净买入公司
创维数字 | 000810 | 3.22亿 |
中文在线 | 300364 | 2.97亿 |
世纪华通 | 002602 | 2.61亿 |
朗玛信息 | 300288 | 1.65亿 |
金桥信息 | 603918 | 1.29亿 |
润欣科技 | 300493 | 1.27亿 |
久远银海 | 002777 | 1.26亿 |
神州泰岳 | 300002 | 1.12亿 |
新华网 | 603888 | 1.06亿 |
佰维存储 | 688525 | 8785.17万 |
排名前十的净卖出公司
中兴通讯 | 000063 | 5452.87万 |
奋达科技 | 002681 | 4765.78万 |
天域生态 | 603717 | 4496.33万 |
播恩集团 | 001366 | 3691.65万 |
鼎阳科技 | 688112 | 3632.26万 |
惠威科技 | 002888 | 3011.67万 |
兆龙互连 | 300913 | 2892.25万 |
中润资源 | 000506 | 2633.95万 |
宁科生物 | 600165 | 1708.33万 |
亚光股份 | 603282 | 873.85万 |
Copyright © 2015-2022 世界科普网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com