(资料图片仅供参考)
8月7日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)、恒瑞医药) href=/600276/>恒瑞医药(600276)位居沪股通成交前三,迈瑞医疗) href=/300760/>迈瑞医疗(300760)、中兴通讯) href=/000063/>中兴通讯(000063)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 世界科普网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com